| VRSTA USLUGE / dimenzija pneumatika | 10″–14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″–19″ | 20″–22″ | 23″–26″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONTAŽA / MONTAŽA | 300 | 400 | 400 | 450 | 700 | 900 | 1200 |
| SKIDANJE / NAMEŠTANJE | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| BALANSIRANJE | 500 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1200 | 1400 |
| KOMPLET MONTAŽE I BALANSIRANJA | 900 | 1050 | 1150 | 1250 | 1550 | 2450 | 2950 |
| NAMEŠTANJE DONETOG TOČKA | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | 650 | 800 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 300 |
| Skidanje / nameštanje | 250 |
| Balansiranje | 500 |
| Komplet montaže i balansiranja | 900 |
| Nameštanje donetog točka | 450 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 400 |
| Skidanje / nameštanje | 300 |
| Balansiranje | 500 |
| Komplet montaže i balansiranja | 1050 |
| Nameštanje donetog točka | 500 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 400 |
| Skidanje / nameštanje | 300 |
| Balansiranje | 600 |
| Komplet montaže i balansiranja | 1150 |
| Nameštanje donetog točka | 500 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 450 |
| Skidanje / nameštanje | 350 |
| Balansiranje | 700 |
| Komplet montaže i balansiranja | 1250 |
| Nameštanje donetog točka | 500 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 700 |
| Skidanje / nameštanje | 400 |
| Balansiranje | 850 |
| Komplet montaže i balansiranja | 1550 |
| Nameštanje donetog točka | 550 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 900 |
| Skidanje / nameštanje | 500 |
| Balansiranje | 1200 |
| Komplet montaže i balansiranja | 2450 |
| Nameštanje donetog točka | 650 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 1200 |
| Skidanje / nameštanje | 600 |
| Balansiranje | 1400 |
| Komplet montaže i balansiranja | 2950 |
| Nameštanje donetog točka | 800 |
| VRSTA USLUGE / dimenzija pneumatika | C | KOMBI | 4×4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10″–14″ | 15″–17″ | DUPLI | 15″–17″ | 18″–19″ | 20″–22″ | 23″–26″ | |
| DEMONTAŽA / MONTAŽA | 300 | 700 | 850 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
| SKIDANJE / NAMEŠTANJE | 250 | 350 | 450 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| BALANSIRANJE | 600 | 750 | 850 | 800 | 900 | 1200 | 1400 |
| KOMPLET MONTAŽE I BALANSIRANJA | 1100 | 1700 | 2000 | 1500 | 1900 | 2600 | 3200 |
| NAMEŠTANJE DONETOG TOČKA | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 800 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 300 |
| Skidanje / nameštanje | 250 |
| Balansiranje | 600 |
| Komplet montaže i balansiranja | 1100 |
| Nameštanje donetog točka | 500 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 700 |
| Skidanje / nameštanje | 350 |
| Balansiranje | 750 |
| Komplet montaže i balansiranja | 1700 |
| Nameštanje donetog točka | 550 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 850 |
| Skidanje / nameštanje | 450 |
| Balansiranje | 850 |
| Komplet montaže i balansiranja | 2000 |
| Nameštanje donetog točka | 550 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 600 |
| Skidanje / nameštanje | 350 |
| Balansiranje | 800 |
| Komplet montaže i balansiranja | 1500 |
| Nameštanje donetog točka | 550 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 800 |
| Skidanje / nameštanje | 400 |
| Balansiranje | 900 |
| Komplet montaže i balansiranja | 1900 |
| Nameštanje donetog točka | 550 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 1000 |
| Skidanje / nameštanje | 500 |
| Balansiranje | 1200 |
| Komplet montaže i balansiranja | 2600 |
| Nameštanje donetog točka | 650 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 1300 |
| Skidanje / nameštanje | 600 |
| Balansiranje | 1400 |
| Komplet montaže i balansiranja | 3200 |
| Nameštanje donetog točka | 800 |
| VRSTA USLUGE / dimenzija pneumatika | 15″–17″ | 18″–19″ | 20″–22″ | 23″–26″ |
|---|---|---|---|---|
| DEMONTAŽA / MONTAŽA | 900 | 1000 | 1300 | 1500 |
| SKIDANJE / NAMEŠTANJE | 400 | 500 | 600 | 700 |
| BALANSIRANJE | 900 | 1000 | 1300 | 1500 |
| KOMPLET MONTAŽE I BALANSIRANJA | 1900 | 2300 | 2600 | 3000 |
| NAMEŠTANJE DONETOG TOČKA | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 900 |
| Skidanje / nameštanje | 400 |
| Balansiranje | 900 |
| Komplet montaže i balansiranja | 1900 |
| Nameštanje donetog točka | 600 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 1000 |
| Skidanje / nameštanje | 500 |
| Balansiranje | 1000 |
| Komplet montaže i balansiranja | 2300 |
| Nameštanje donetog točka | 700 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 1300 |
| Skidanje / nameštanje | 600 |
| Balansiranje | 1300 |
| Komplet montaže i balansiranja | 2600 |
| Nameštanje donetog točka | 800 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 1500 |
| Skidanje / nameštanje | 700 |
| Balansiranje | 1500 |
| Komplet montaže i balansiranja | 3000 |
| Nameštanje donetog točka | 900 |
| ISPRAVLJANJE FELNI | |
|---|---|
| Felna | Cena |
| ALU 14″–15″ | 2000 |
| ALU 16″–17″ | 2500 |
| ALU 18″–19″ | 3000 |
| ALU 20″–21″ | 4000 |
| ALU 22″ | 4500 |
| ČELIČNE | 1500 |
| VRSTA USLUGE / dimenzija pneumatika | 14″–15″ | 16″–17″ | 18″–20″ |
|---|---|---|---|
| DEMONTAŽA / MONTAŽA | 300 | 400 | 600 |
| SKIDANJE / NAMEŠTANJE | 250 | 250 | 350 |
| BALANSIRANJE | 800 | 1000 | 1000 |
| KOMPLET MONTAŽE I BALANSIRANJA | 1200 | 1500 | 1800 |
| NAMEŠTANJE DONETOG TOČKA | 500 | 550 | 550 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 300 |
| Skidanje / nameštanje | 250 |
| Balansiranje | 800 |
| Komplet montaže i balansiranja | 1200 |
| Nameštanje donetog točka | 500 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 400 |
| Skidanje / nameštanje | 250 |
| Balansiranje | 1000 |
| Komplet montaže i balansiranja | 1500 |
| Nameštanje donetog točka | 550 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža / montaža | 600 |
| Skidanje / nameštanje | 350 |
| Balansiranje | 1000 |
| Komplet montaže i balansiranja | 1800 |
| Nameštanje donetog točka | 550 |
| OSTALE VULKANIZERSKE USLUGE | |
|---|---|
| Usluga | Cena |
| Čepovanje | 750 |
| Čepovanje crveno | 900 |
| Topla fleka + kord platno | 1200 |
| Tubeles ventil | 150 |
| Topla fleka | 1000 |
| Hladna fleka | 950 |
| Radni sat 1/1 | 3600 |
| Ugradnja ventil senzora | 800 |
| Kodiranje ventil senzora | 1000 |
| VRSTA USLUGE / dimenzija pneumatika | 15″–17″ | 18″–19″ | 20″–22″ | 23″–26″ |
|---|---|---|---|---|
| KOMPLET MONTAŽE I BALANSIRANJA | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 |
| Dimenzija | Cena |
|---|---|
| 15″–17″ | 8000 |
| 18″–19″ | 10000 |
| 20″–22″ | 13000 |
| 23″–26″ | 15000 |
| USLUGA REGLAŽE TRAPA | |
|---|---|
| Usluga | Cena |
| Kontrola trapa (kontrola na uređaju) | 1500 |
| Reglaža trapa 13″ | 2100 |
| Reglaža trapa 14″ | 2500 |
| Reglaža trapa 15″ | 2800 |
| Reglaža trapa 16″–17″ | 3000 |
| Reglaža trapa 18″–20″ | 3500 |
| Reglaža trapa džip | 4000 |
| Reglaža trapa laka dostavna vozila | 3000 |
| Reglaža trapa kombi vozila | 4000 |
| OSTALI USLUŽNI PROIZVODI | |
|---|---|
| Usluga / proizvod | Cena |
| Vezica za ratkapne sa uslugom postavljanja | 25 |
| Kese za pneumatike male / 4×4 / jumbo XXXL | 50 / 75 / 100 |
| Punjenje pneumatika azotom | 150 |
| Servis klima uređaja | 3500 |
| Izlazak na teren službenim vozilom | 3500 |
| Varenje aluminijumske felne – po varu | 2000–2500 |
| Razrada trapa – grejanje | 800 |
| USLUGA ČUVANJA PNEUMATIKA | DO 15″ | 16–17″ | 18–20″ | 21″> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEZ FELNE | SA FELNOM | BEZ FELNE | SA FELNOM | BEZ FELNE | SA FELNOM | BEZ FELNE | SA FELNOM | |
| GODIŠNJE / KOM | 1440 | 1680 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 2760 | 3120 |
| GODIŠNJE / SET | 5760 | 6720 | 6720 | 7680 | 8640 | 9600 | 11040 | 12480 |
| MESEČNO / KOM | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 |
| MESEČNO / SET | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 920 | 1040 |
| Usluga | Bez felne | Sa felnom |
|---|---|---|
| Godišnje / kom | 1440 | 1680 |
| Godišnje / set | 5760 | 6720 |
| Mesečno / kom | 120 | 140 |
| Mesečno / set | 480 | 560 |
| Usluga | Bez felne | Sa felnom |
|---|---|---|
| Godišnje / kom | 1680 | 1920 |
| Godišnje / set | 6720 | 7680 |
| Mesečno / kom | 140 | 160 |
| Mesečno / set | 560 | 640 |
| Usluga | Bez felne | Sa felnom |
|---|---|---|
| Godišnje / kom | 2160 | 2400 |
| Godišnje / set | 8640 | 9600 |
| Mesečno / kom | 180 | 200 |
| Mesečno / set | 720 | 800 |
| Usluga | Bez felne | Sa felnom |
|---|---|---|
| Godišnje / kom | 2760 | 3120 |
| Godišnje / set | 11040 | 12480 |
| Mesečno / kom | 230 | 260 |
| Mesečno / set | 920 | 1040 |
**SVE CENE SU IZRAŽENE SA OBRAČUNATIM PDV-om. ****Cenovnik važi od 15.03.2025 god.
** CENE SU JEDINAČNE PO TOČKU,ILI DEFINISANE ZA ODREĐENU USLUGU.
***ZA SVE USLUGE KOJE NISU OBUHVAĆENE OVIM CENOVNIKOM,CENE SE UTVRĐUJU SPORAZUMNO SA KORISNIKOM USLUGA.